>>
<<
valitatiedusteluYksikkö NO.Mitat (mm / tuumaa)Bolt Size F in.LaakerointiAsunto nroPaino (kg)
d(in)d(mm)BCDEGHJKLMNNdPRST
E1TB050SRB 50 160.3375 17.4625 95.25 100.0125 23.8125 19.05 84.1375 49.2125 73.025 101.6 73.025 95.25 120.65 77.7875 47.625 61.9125 1 SRB050 E1TB210 4.54
E1TB115SRB 1-15/16 6-5/16 11/16 3-3/4 3-15/16 15/16 3/4 3-5/16 1-15/16 2-7/8 4 2-7/8 3-3/4 4-3/4 3-1/16 1-7/8 2-7/16 1 SRB115 E1TB210 4.54
E1TB200SRB 2 6-5/16 11/16 3-3/4 3-15/16 15/16 3/4 3-5/16 1-15/16 2-7/8 4 2-7/8 3-3/4 4-3/4 3-1/16 1-7/8 2-7/16 1 SRB200 E1TB210 4.54
E1TB055SRB 55 180.975 20.6375 95.25 117.475 25.4 25.4 98.425 57.15 82.55 114.3 79.375 101.6 133.35 82.55 50.8 65.0875 1-1/8 SRB055 E1TB211 5.448
E1TB203SRB 2-3/16 7-1/8 13/16 3-3/4 4-5/8 1 1 3-7/8 2-1/4 3-1/4 4-1/2 3-1/8 4 5-1/4 3-1/4 2 2-9/16 1-1/8 SRB203 E1TB211 5.448
E1TB204SRB 2-1/4 7-1/8 13/16 3-3/4 4-5/8 1 1 3-7/8 2-1/4 3-1/4 4-1/2 3-1/8 4 5-1/4 3-1/4 2 2-9/16 1-1/8 SRB204 E1TB211 5.448
E1TB060SRB 60 198.4375 26.19375 114.3 128.5875 26.9875 31.75 107.95 63.5 101.6 130.175 85.725 109.5375 152.4 88.9 53.975 69.85 1-1/2 SRB060 E1TB213 7.264
E1TB065SRB 65 198.4375 26.19375 114.3 128.5875 26.9875 31.75 107.95 63.5 101.6 130.175 85.725 109.5375 152.4 88.9 53.975 69.85 1-1/2 SRB065 E1TB213 7.264
E1TB207SRB 2-7/16 7-13/16 1-1/32 4-1/2 5-1/16 1-1/16 1-1/4 4-1/4 2-1/2 4 5-1/8 3-3/8 4-5/16 6 3-1/2 2-1/8 2-3/4 1-1/2 SRB207 E1TB213 7.264
E1TB208SRB 2-1/2 7-13/16 1-1/32 4-1/2 5-1/16 1-1/16 1-1/4 4-1/4 2-1/2 4 5-1/8 3-3/8 4-5/16 6 3-1/2 2-1/8 2-3/4 1-1/2 SRB208 E1TB213 7.264
E1TB070SRB 70 231.775 45.24375 120.65 149.225 34.925 31.75 123.825 69.85 111.125 150.8125 92.075 120.65 171.45 98.425 60.325 76.2 1-1/2 SRB070 E1TB215 9.988
E1TB075SRB 75 231.775 45.24375 120.65 149.225 34.925 31.75 123.825 69.85 111.125 150.8125 92.075 120.65 171.45 98.425 60.325 76.2 1-1/2 SRB075 E1TB215 9.988
E1TB211SRB 2-11/16 9-1/8 1-25/32 4-3/4 5-7/8 1-3/8 1-1/4 4-7/8 2-3/4 4-3/8 5-15/16 3-5/8 4-3/4 6-3/4 3-7/8 2-3/8 3 1-1/2 SRB211 E1TB215 9.988
E1TB212SRB 2-3/4 9-1/8 1-25/32 4-3/4 5-7/8 1-3/8 1-1/4 4-7/8 2-3/4 4-3/8 5-15/16 3-5/8 4-3/4 6-3/4 3-7/8 2-3/8 3 1-1/2 SRB212 E1TB215 9.988
E1TB215SRB 2-15/16 9-1/8 1-25/32 4-3/4 5-7/8 1-3/8 1-1/4 4-7/8 2-3/4 4-3/8 5-15/16 3-5/8 4-3/4 6-3/4 3-7/8 2-3/8 3 1-1/2 SRB215 E1TB215 9.988
E1TB300SRB 3 9-1/8 1-25/32 4-3/4 5-7/8 1-3/8 1-1/4 4-7/8 2-3/4 4-3/8 5-15/16 3-5/8 4-3/4 6-3/4 3-7/8 2-3/8 3 1-1/2 SRB300 E1TB215 9.988
E1TB080SRB 80 260.35 45.24375 152.4 161.925 26.9875 41.275 123.825 73.025 130.175 173.0375 102.39375 131.7625 198.4375 114.3 35.71875 92.075 1-3/4 SRB080 E1TB218 17.252
E1TB085SRB 85 260.35 45.24375 152.4 161.925 26.9875 41.275 123.825 73.025 130.175 173.0375 102.39375 131.7625 198.4375 114.3 35.71875 92.075 1-3/4 SRB085 E1TB218 17.252
E1TB090SRB 90 260.35 45.24375 152.4 161.925 26.9875 41.275 123.825 73.025 130.175 173.0375 102.39375 131.7625 198.4375 114.3 35.71875 92.075 1-3/4 SRB090 E1TB218 17.252
E1TB303SRB 3-3/16 10-1/4 1-25/32 6 6-3/8 1-1/16 1-5/8 4-7/8 2-7/8 5-1/8 6-13/16 4-1/32 5-3/16 7-13/16 4-1/2 2-19/32 3-5/8 1-3/4 SRB303 E1TB218 17.252
E1TB307SRB 3-7/16 10-1/4 1-25/32 6 6-3/8 1-1/16 1-5/8 4-7/8 2-7/8 5-1/8 6-13/16 4-1/32 5-3/16 7-13/16 4-1/2 2-19/32 3-5/8 1-3/4 SRB307 E1TB218 17.252
E1TB308SRB 3-1/2 10-1/4 1-25/32 6 6-3/8 1-1/16 1-5/8 4-7/8 2-7/8 5-1/8 6-13/16 4-1/32 5-3/16 7-13/16 4-1/2 2-19/32 3-5/8 1-3/4 SRB308 E1TB218 17.252
E1TB100SRB 100 319.0875 52.3875 177.8 212.725 52.3875 53.975 152.4 85.725 153.9875 219.075 116.68125 150.8125 239.7125 119.0625 74.6125 88.9 2 SRB400 E1TB220 30.418
E1TB311SRB 3-11/16 12-9/16 2-1/16 7 8-3/8 2-1/16 2-1/8 6 3-3/8 6-1/16 8-5/8 4-19/32 5-15/16 9-7/16 4-11/16 2-15/16 3-1/2 2 SRB100 E1TB220 30.418
E1TB315SRB 3-15/16 12-9/16 2-1/16 7 8-3/8 2-1/16 2-1/8 6 3-3/8 6-1/16 8-5/8 4-19/32 5-15/16 9-7/16 4-11/16 2-15/16 3-1/2 2 SRB311 E1TB220 30.418
E1TB400SRB 4 12-9/16 2-1/16 7 8-3/8 2-1/16 2-1/8 6 3-3/8 6-1/16 8-5/8 4-19/32 5-15/16 9-7/16 4-11/16 2-15/16 3-1/2 2 SRB315 E1TB220 30.418
>>
<<

COPYRIGHT © 2019 FK BEARING GROUP CO.,LTD

Follow Us:

tiedustelu