>>
<<
valitatiedusteluYksikkö NO.Mitat (mm / tuumaa)Bolt Size F in.LaakerointiAsunto nroPaino (kg)
d(in)d(mm)ABCD(min)DD(max)GHJLMNNd
E2PB035SRB 35 73.025 174.625 55.5625 119.0625 127 134.9375 24 30.1625 49.2125 60.325 47.625 69.85 1/2 E2PB208
E2PB107SRB 1-7/16 2-7/8 6-7/8 2-3/16 4-11/16 5 5-5/16 15/16 1-3/16 3-7/8 2-3/8 1-7/8 2-3/4 1/2 RSB107 E2PB208 3.1
E2PB108SRB 1-1/2 2-7/8 6-7/8 2-3/16 4-11/16 5 5-5/16 15/16 1-3/16 3-7/8 2-3/8 1-7/8 2-3/4 1/2 RSB108 E2PB208 3.1
E2PB040SRB 40 76.2 187.325 55.5625 131.7625 139.7 147.6375 23.8125 33.3375 107.95 66.675 53.975 73.025 1/2 SRB040 E2PB209 3.7
E2PB045SRB 45 76.2 187.325 55.5625 131.7625 139.7 147.6375 23.8125 33.3375 107.95 66.675 53.975 73.025 1/2 SRB045 E2PB209 3.7
E2PB111SRB 1-11/16 3 7-3/8 2-3/16 5-3/16 5-1/2 5-13/16 15/16 1-5/16 4-1/4 2-5/8 2-1/8 2-7/8 1/2 SRB111 E2PB209 3.7
E2PB112SRB 1-3/4 3 7-3/8 2-3/16 5-3/16 5-1/2 5-13/16 15/16 1-5/16 4-1/4 2-5/8 2-1/8 2-7/8 1/2 SRB112 E2PB209 3.7
E2PB050SRB 50 76.2 212.725 55.5625 150.8125 158.75 166.6875 25.4 34.925 115.8875 73.025 57.15 73.025 95.25 5/8 SRB050 E2PB210 4.1
E2PB115SRB 1-15/16 3 8-3/8 2-3/16 5-15/16 6-1/4 6-9/16 1 1-3/8 4-9/16 2-7/8 2-1/4 2-7/8 3-3/4 5/8 SRB115 E2PB210 4.1
E2PB200SRB 2 3 8-3/8 2-3/16 5-15/16 6-1/4 6-9/16 1 1-3/8 4-9/16 2-7/8 2-1/4 2-7/8 3-3/4 5/8 SRB200 E2PB210 4.1
E2PB055SRB 55 82.55 225.425 63.5 163.5125 171.45 179.3875 25.4 41.275 127 82.55 63.5 79.375 101.6 5/8 SRB055 E2PB211 5.4
E2PB203SRB 2-3/16 3-1/4 8-7/8 2-1/2 6-7/16 6-3/4 7-1/16 1 1-5/8 5 3-1/4 2-1/2 3-1/8 4 5/8 SRB203 E2PB211 5.4
E2PB204SRB 2-1/4 3-1/4 8-7/8 2-1/2 6-7/16 6-3/4 7-1/16 1 1-5/8 5 3-1/4 2-1/2 3-1/8 4 5/8 SRB204 E2PB211 5.4
E2PB060SRB 60 88.9 234.95 69.85 173.0375 180.975 188.9125 25.4 44.45 144.4625 101.6 69.85 85.725 109.5375 5/8 SRB060 E2PB213 7.4
E2PB065SRB 65 88.9 234.95 69.85 173.0375 180.975 188.9125 25.4 44.45 144.4625 101.6 69.85 85.725 109.5375 5/8 SRB065 E2PB213 7.4
E2PB207SRB 2-7/16 3-1/2 9-1/4 2-3/4 6-13/16 7-1/8 7-7/16 1 1-3/4 5-11/16 4 2-3/4 3-3/8 4-5/16 5/8 SRB207 E2PB213 7.4
E2PB208SRB 2-1/2 3-1/2 9-1/4 2-3/4 6-13/16 7-1/8 7-7/16 1 1-3/4 5-11/16 4 2-3/4 3-3/8 4-5/16 5/8 SRB208 E2PB213 7.4
E2PB070SRB 70 96.8375 266.7 71.4375 198.4375 206.375 214.3125 28.575 57.15 163.5125 114.3 82.55 92.075 120.65 3/4 SRB070 E2PB215 10
E2PB075SRB 75 96.8375 266.7 71.4375 198.4375 206.375 214.3125 28.575 57.15 163.5125 114.3 82.55 92.075 120.65 3/4 SRB075 E2PB215 10
E2PB211SRB 2-11/16 3-13/16 10-1/2 2-13/16 7-13/16 8-1/8 8-7/16 1-1/8 2-1/4 6-7/16 4-1/2 3-1/4 3-5/8 4-3/4 3/4 SRB211 E2PB215 10
E2PB212SRB 2-3/4 3-13/16 10-1/2 2-13/16 7-13/16 8-1/8 8-7/16 1-1/8 2-1/4 6-7/16 4-1/2 3-1/4 3-5/8 4-3/4 3/4 SRB212 E2PB215 10
E2PB215SRB 2-15/16 3-13/16 10-1/2 2-13/16 7-13/16 8-1/8 8-7/16 1-1/8 2-1/4 6-7/16 4-1/2 3-1/4 3-5/8 4-3/4 3/4 SRB215 E2PB215 10
E2PB300SRB 3 3-13/16 10-1/2 2-13/16 7-13/16 8-1/8 8-7/16 1-1/8 2-1/4 6-7/16 4-1/2 3-1/4 3-5/8 4-3/4 3/4 SRB300 E2PB215 10
E2PB080SRB 80 107.95 330.2 82.296 241.3 254 266.7 26.9875 57.15 190.5 130.175 95.25 102.39375 131.7625 7/8 SRB080 E2PB218 14.3
E2PB085SRB 85 107.95 330.2 82.296 241.3 254 266.7 26.9875 57.15 190.5 130.175 95.25 102.39375 131.7625 7/8 SRB085 E2PB218 14.3
E2PB090SRB 90 107.95 330.2 82.296 241.3 254 266.7 26.9875 57.15 190.5 130.175 95.25 102.39375 131.7625 7/8 SRB090 E2PB218 14.3
E2PB303SRB 3-3/16 4-1/4 13 3-1/4 9-1/2 10 10-1/2 1-7/16 2-1/4 7-1/2 5-1/8 3-3/4 4-1/32 5-3/16 7/8 SRB303 E2PB218 14.3
E2PB307SRB 3-7/16 4-1/4 13 3-1/4 9-1/2 10 10-1/2 1-7/16 2-1/4 7-1/2 5-1/8 3-3/4 4-1/32 5-3/16 7/8 SRB307 E2PB218 14.3
E2PB308SRB 3-1/2 4-1/4 13 3-1/4 9-1/2 10 10-1/2 1-7/16 2-1/4 7-1/2 5-1/8 3-3/4 4-1/32 5-3/16 7/8 SRB308 E2PB218 14.3
E2PB100SRB 100 120.65 368.3 90.4875 254 276.225 298.45 49.2125 63.5 212.725 152.4 104.775 115.8875 150.8125 1 SRB100 E2PB220 20.4
Edellinen12Seuraava
>>
<<

COPYRIGHT © 2019 FK BEARING GROUP CO.,LTD

Follow Us:

tiedustelu